HEISEI FURNITURE
三

PRICE LIST

価格表

HOME price list
価格表
商品名 上代 才数 サイズ
【定番】
Ease 2Pソファ 170,000 30.9才 1750*860*630(SH360)
Ease 3Pソファ 196,000 35.1才 2000*860*630(SH360)
Ease オットマン 76,000 3.0才 500*500*360
アストロ 160TVボード 110,000 11.6才 1595*415*395
アストロ 180TVボード 121,000 12.7才 1795*415*395
アストロ 200TVボード 155,000 13.8才 1995*415*395
アストロ 180MTV 200,000 21.6才 1800*420*1570
アストロ 210MTV 271,000 35.1才 2100*420*1700
アストロ 80センターテーブル 88,000 10.5才 800*800*370
アゼル 150TVボード 76,000 7.6才 1495*425*380
アゼル 175TVボード 88,000 9.2才 1765*425*380
アゼル 200TVボード 100,000 10.1才 2000*425*380
アゼル 80サイドボード 76,000 10.7才 800*425*840
アゼル 120サイドボード 95,000 15.8才 1195*425*840
イブⅢ 105センターテーブル 76,000 8.2才 1050*500*370
イブⅢ 160TVボード 95,000 8.9才 1600*410*330
イブⅢ 120サイドボード 132,000 16.6才 1200*410*830
イブⅢ 160サイドボード 151,000 21.9才 1600*410*830
イブⅢ 65キュリオケース 132,000 16.7才 650*360*1650
エコー 40サイドテーブル 58,000 3.4才 400*420*635
カシオペア 90コーナーTV 88,000 8.0才 905*415*510
グランデ 120TV 208,000 32.4才 1200*370*1800
グランデ 120TV(パネル付) 226,000 32.4才 1200*370*1800
グランデ 160TV 242,000 42.9才 1600*370*1800
グランデ 160TV(パネル付) 271,000 42.9才 1600*370*1800
グランデ 30上置き 48,000 2.5才 300*320*570
グランデ 60オープン引出キャビ 129,000 14.9才 600*320*1800
グランデ 60万能テーブルキャビ 129,000 14.9才 600*330*1800
グランデ 30フリーボード 84,000 7.5才 300*320*1800
グランデ 80フリーボード 147,000 19.0才 800*320*1800
グランデ60キュリオケース 147,000 15.6才 600*320*1800
グランデ 60上置き 55,000 4.7才 600*320*570
グランデ 80上置き 63,000 6.3才 800*320*570
グランデ 120上置き 72,000 9.3才 1200*320*570
グランデ 160上置き 91,000 12.5才 1600*320*570
壁掛スイングアーム 52,000 1.6才 720*455*440
グレード80Lワードチェスト 108,000 9.3才 800*400*860
グレード60Hワードチェスト 108,000 9.8才 600*400*1140
グレード45ドレッサーチェスト 100,000 7.6才 450*400*1140
コスモ 160MTV 143,000 16.2才 1600*420*1460
コレクトⅡ 90サイドボード 95,000 14.4才 900*450*860
コレクトⅡ 120サイドボード 110,000 19.4才 1200*450*860
シルク 収納両バタカウンター 72,000 6.4才 320(1250)700*710
シルビア 80ハイチェスト 114,000 15.7才 800*425*1205
シルビア 120ローチェスト 114,000 16.4才 1200*425*875
シルビア 40チェスト 69,000 6.0才 410*425*875
シルビア 80カウンター 83,000 11.0才 800*425*875
シルビア 120カウンター 105,000 16.3才 1200*425*875
シルビア 80カップボード 151,000 22.8才 800*425*1800
スピナ サイドテーブル 35,000 1.0才 500*350*550
スモーク 180TVボード 125,000 7.3才 1800*410*425
スモーク 200TVボード 143,000 8.0才 2000*410*425
スモーク 120サイドボード 125,000 13.7才 1200*410*875
スモーク 160サイドボード 143,000 18.2才 1600*410*875
スモーク 105センターテーブル 90,000 5.0才 1050*500*385
スモーク 80ダイニングボード 154,000 22.0才 800*410*1800
スモーク 40チェスト 72,000 5.2才 400*410*900
スモーク 80カウンター 90,000 10.0才 800*410*900
スモーク 120カウンター 108,000 14.7才 1200*410*900
トール150TV 90,000 6.7才 1500*400*390
トール180TV 108,000 8.1才 1800*400*390
パウロ LDチェア 110,000 15.7才 1200*660*740(SH400)
パウロ LDチェア(アーム付) 140,000 20.9才 1565*660*740(SH400)
パウロ スツール 53,000 3.6才 500*400*400
パウロ ベンチ 76,000 9.5才 1200*450*400
パウロ 120ダイニングテーブル 83,000 5.7才 1200*800*650
パウロ 150ダイニングテーブル 108,000 7.1才 1500*800*650
パリス 両バタカウンター 76,000 5.8才 310(1250)*600*710
ビクトリア 60-2服吊 95,000 18.8才 600*410*1800
ビクトリア 60オープンシェルフ 76,000 19.5才 600*410*1800
ビクトリア 60オープンチェスト 88,000 19.5才 600*410*1800
ビクトリア 60飾り棚シェルフ 88,000 19.5才 600*410*1800
ビクトリア 60飾り棚チェスト 95,000 19.5才 600*410*1800
ビクトリア 60スライドシェルフ 98,000 19.5才 600*410*1800
ビクトリア 60スライドチェスト 105,000 19.5才 600*410*1800
ビクトリア 60ワード 65,000 18.8才 600*410*1800
ビクトリア 80オープンシェルフ 88,000 25.7才 800*410*1800
ビクトリア 80オープンチェスト 97,000 25.7才 800*410*1800
ビクトリア 80飾り棚シェルフ 100,000 25.7才 800*410*1800
ビクトリア 80飾り棚チェスト 105,000 25.7才 800*410*1800
ビクトリア 80スライドシェルフ 108,000 25.7才 800*410*1800
ビクトリア 80スライドチェスト 114,000 25.7才 800*410*1800
ビクトリア 80ワード 76,000 24.9才 800*410*1800
ビリーブ 90-2段シェルフ 62,000 9.2才 900*295*800
ビリーブ 90-3段シェルフ 69,000 14.0才 900*295*1185
ビリーブ 90-4段シェルフ 95,000 18.5才 900*295*1570
ビリーブ 引出2段 48,000 1.9才 395*295*355
ビリーブ 引出2段4個 50,000 1.9才 395*295*355
ビリーブ 引出4段 50,000 1.9才 395*295*355
フォーカス 200MTV 271,000 31.7才 1990*420*1700
プリンス 120TVボード 91,000 8.9才 1200*420*420
プリンス 150TVボード 105,000 11.1才 1500*420*420
プリンス 180TVボード 121,000 13.1才 1800*420*420
プリンス 45サイドチェスト 76,000 7.5才 450*420*900
プリンス 60キャビ 88,000 9.5才 600*420*900
プリンス 105センターテーブル 76,000 8.7才 1055*500*400
ブルーム 80デスク 63,000 5.3才 800*400*710
ブルーム 120デスク 72,000 5.3才 1200*400*710
ブルーム 150デスク 81,000 5.7才 1500*400*710
ブルーム 35ワゴン 42,000 3.3才 350*400*565
ブルーム 40サイドチェスト 54,000 5.0才 400*400*710
ブルーム 60キャビネット 69,000 7.4才 600*400*710
ミリオン 105センターテーブル 76,000 8.3才 1050*500*370
ミリオン 166TVボード 95,000 11.8才 1665*410*400
ミリオン 180TVボード 114,000 12.8才 1805*410*400
ミリオン 210TVボード 132,000 15.0才 2120*410*400
ミリオン 45-2段チェスト 53,000 3.4才 455*410*400
ミリオン 45ラック 53,000 5.1才 455*310*830
ミリオン 105デスク 65,000 4.9才 1050*500*730
ミリオン 50シェルフ 57,000 9.6才 500*310*1410
ミリオン 30ワゴン 38,000 2.9才 300*400*585
モナコ 105センターテーブル 76,000 8.3才 1050*500*360
モナコ 140TVボード 114,000 8.9才 1400*395*470
モナコ 165TVボード 121,000 10.5才 1650*395*470
モナコ 200TVボード 132,000 13.8才 2000*395*470
モナコ 40サイドチェスト 76,000 5.2才 400*395*840
モナコ 60サイドキャビ 88,000 7.5才 600*395*840
モナコ 80サイドボード 95,000 9.9才 800*395*840
ラスティー80HC深引出 108,000 16.1才 800*415*1160
ラスティー120LC深引出 108,000 18.0才 1200*415*885
ラスティー 80ハイチェスト 97,000 16.1才 800*415*1160
ラスティー 120ローチェスト 97,000 18.0才 1200*415*885
ラスティー 80Lシューズキャビ 83,000 10.9才 800*375*980
ラスティー 110Lシューズキャビ 102,000 15.1才 1100*375*980
ラスティー 80Hシューズキャビ 121,000 21.0才 800*375*1800
ラスティー 80フリーボード 132,000 21.2才 800*320*1975
ラスティー 120フリーボード 155,000 31.6才 1195*320*1975
ラスティー 80食器 143,000 24.2才 800*410*1765
ラスティー 120食器 181,000 36.2才 1200*410*1765
ルート 150TVボード 75,000 8.0才 1500*410*410
レオリオ 100センターテーブル 76,000 3.3才 1000*500*600
レオン Tバタカウンター 79,000 6.5才 310(1250)*700*710
レミー 40ウォールミラー 53,000 2.3才 400*50*1740
レミー 40ハシゴラック 55,000 2.3才 400*340*1740
レミー 60ハンガーチェスト 65,000 5.8才 600*340*1740
ロゼッタ 100センターテーブル 76,000 4.7才 1000*500*400
ロゼッタ 120サイドボード 119,000 10.8才 1200*300*800
ロゼッタ 150TVボード 119,000 7.8才 1500*400*410
ロゼッタ 180TVボード 141,000 9.5才 1800*400*410
ロゼッタ 80サイドボード 99,000 7.3才 800*300*800
ロメオⅡ60ガラス 76,000 5.7才 600*320*890
ロメオⅡ80ガラス 95,000 7.7才 800*320*890
ロベルト 150TVボード 90,000 10.1才 1500*410*410
ロベルト 180TVボード 97,000 12.6才 1800*400*400
ワイズ 105デスク 79,000 5.2才 1050*450*760
ワイズ 42ファイルワゴン 50,000 3.9才 420*420*580
 ■新商品■
リッチ 2Pソファ 143,000 36.4才 173*92(106)*74(96) SH43
リッチ 3Pソファ 161,000 40.9才 198*92(106)*74(96) SH43
カリム 2Pソファ 100,000 34.2才 147*91*95(SH42)
カリム 3Pソファ 124,000 34.2才 186*91*95(SH42)
プレミア2.5Pソファ 88,000 W172*D80*H86.5*SH44
ケビン3Pソファ 113,000 41.4才 W195*D91*H89*SH45
ケビン2Pソファ 92,000 36.8才 W165*D91*H89*SH45
 ■限定■
ポポラス150TV 83,000 8.0才 1500*415*410
ポポラス180TV 100,000 9.8才 1800*415*410
ポポラス200TV 108,000 10.9才 2000*415*410
 ■生産終了品■
クラウン100オープンダイニング(WH/NA) 161,000 28.4才 1000*400*1800
クラウン60オープンダイニング(WH/NA) 107,500 17.4才 600*400*1800
クラウン100カウンター(WH/NA) 90,000 13.3才 1000*400*875
クラウンLDチェア 125,000 16.0才 1350*670*740
クラウン USB付アーム 54,000 3.0才 550*95*60
クラウン 135テーブル 75,000 4.0才 1350*700*650
クラウン ベンチ 68,000 7.0才 1100*400*400
クレイ 140サイドボード 114,000 12.2才 1400*415*830
クレイ 60シェルフ 95,000 17.0才 600*415*1700
クレイ 95センターテーブル 72,000 5.3才 950*450*400
グレイス 1Pソファ 59,000 18.3才 780*885*690(SH380)
グレイス コーナーソファ(クッション付) 72,000 20.2才 885*885*690(SH380)
グレイス オットマン 40,000 10.4才 800*800*380
グレイス 80テーブル 61,000 5.4才 450*800*340
グレイス 80ラック 50,000 4.5才 800*280*455
グロスⅡ 105カウンター 121,000 14.2才 1050*415*900
グロスⅡ 70ダイニングボード 151,000 18.5才 700*415*1800
グロスⅡ 105オープンダイニング 188,000 23.0才 1050*415*1800
シフト 110TVボード 95,000 8.5才 1100*395*560
シフト 160TVボード 114,000 12.6才 1600*395*560
フロー LDチェア 124,000 13.7才 1200*640*820(SH400)
フロー LDチェア(アーム付) 170,000 19.3才 1450*640*820(SH400)
フロー ベンチ 76,000 5.4才 1000*450*400
モニカ カウチソファ 250,000 71.2才 2410*1590*740(SH415)
モニカ 2Pソファ(サイズ) 122,000 39.2才 1460*850*740(SH415)
モニカ シェーズロング(サイズ) 129,000 32.0才 950*1590*740(SH415)
ロザリオ 1Pソファー 129,000 10.4才 600*765*700
ロザリオ オットマン(小) 91,000 4.5才 600*450*360
ロザリオ オットマン(大) 110,000 9.8才 780*780*360